Posiciones
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIAQF | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| 2 | IFCQF | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 3 | SBQF | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| 4 | SILAQF | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 5 | FFBCPQF | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 6 | CAPPQF | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 7 | CDMTPQF | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 8 | BJCPQF | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 |
| 9 | CACPQF | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| 10 | CAAPQF | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
| 11 | CAPQF | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 12 | CBRPQF | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 13 | ByN | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 |
| 14 | FFBC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 15 | CGSM | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 16 | SCS | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 17 | COST | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 18 | HFBC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 |
| 19 | CEH | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 |
| 20 | CNA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 |
1-4: Cuartos de final · 5-12: Pre cuartos