Liga Deportiva del Sur
Resultados, posiciones y estadísticas del torneo.
Clasificación a playoffs: 1-4 directo a cuartos, 5-12 a pre cuartos
Llaves de playoffs: Provisorias (estimadas hasta oficializacion administrativa).
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFC | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 31 | 14 | 17 |
| 2 | CIA | 33 | 16 | 11 | 0 | 5 | 24 | 15 | 9 |
| 3 | SB | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 36 | 18 | 18 |
| 4 | SILA | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 31 | 17 | 14 |
| 5 | CA | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 26 | 12 | 14 |
| 6 | FFBC | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 | 22 | 11 | 11 |
| 7 | ByN | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 13 | 8 |
| 8 | CAP | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 18 | 6 |
| 9 | COST | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 28 | 22 | 6 |
| 10 | FFBC | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 | 21 | 5 |
| 11 | BJC | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 16 | 8 |
| 12 | CGSM | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 | 21 | 1 |
Revisá cruces provisorios y estadísticas completas en la sección de estadísticas.
| # | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | M. BENAVIDEZCGSM | 2 |
| 2 | S. DULCICHCAA | 2 |
| 3 | S. MEDINACA | 2 |
| 4 | E. ADAROByN | 1 |
| 5 | A. AIMARBJC | 1 |